| Депозиты / вклады | Процент | Срок | Минимальная сумма | Банк |
|---|---|---|---|---|
| Депозитный | 23% | 12 месяцев | Проминвестбанк | |
| Пенсионный накопительный | 22.75% | 12 месяцев | 10 | ПриватБанк |
| Стандарт | 22.5% | 12 месяцев | 1000 | ПриватБанк |
| Копилка | 22.25% | 12 месяцев | 50 | ПриватБанк |
| Копилка детям | 22.25% | 12 месяцев | 50 | ПриватБанк |
| Комби | 22% | 12 месяцев | 1000 | ПриватБанк |
| Пенсионный накопительный | 21.75% | 6 месяцев | 50 | ПриватБанк |
| Стандарт | 21.5% | 6 месяцев | 1000 | ПриватБанк |
| Копилка | 21.25% | 6 месяцев | 50 | ПриватБанк |
| Комби | 21.25% | 6 месяцев | 1000 | ПриватБанк |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
