Рейтинг депозитов/вкладов
| Депозиты / вклады | Процент | Срок | Выплата процентов | Минимальная сумма | Банк |
|---|---|---|---|---|---|
| Премия для пенсионеров | 18% | 12 месяцев | ежемесячно | 10000 | Райффайзен Банк Аваль |
| Сбережения | 18% | 12 месяцев | с капитализацией | 10000 | Райффайзен Банк Аваль |
| Депозитный | 17.5% | 3 месяца | ежемесячно | 100 | Ощадбанк |
| Депозитный | 17.5% | 12 месяцев | ежемесячно | 100 | Ощадбанк |
| Премия для пенсионеров | 17.5% | 12 месяцев | ежемесячно | 100 | Райффайзен Банк Аваль |
| Сбережения | 17.5% | 12 месяцев | с капитализацией | 500 | Райффайзен Банк Аваль |
| Депозитный | 17% | 6 месяцев | ежемесячно | 100 | Ощадбанк |
| Депозитный | 17% | 1 месяц | ежемесячно | 100 | Ощадбанк |
| Классический | 16.5% | 3 месяца | в конце срока | 2000 | Укрэксимбанк |
| Активные деньги | 15% | 1 месяц | ежемесячно | 10 | УкрСиббанк |
| Правэкс Капитал | 13.8% | 6 месяцев | в конце срока | 250 | Правэкс |
| Правэкс Стандарт Плюс | 12.3% | 3 месяца | ежемесячно | 250 | Правэкс |
| Стабильный | 11.2% | 3 месяца | в конце срока | 500 | Брокбизнесбанк |
| Приват-вклад | 10% | 12 месяцев | ежемесячно | 50 | ПриватБанк |
| Универсальный | 9% | 12 месяцев | с капитализацией | 100000 | Райффайзен Банк Аваль |
| Правэкс Стандарт | 8.8% | 1 месяц | в конце срока | 250 | Правэкс |
| Универсальный | 8.5% | 12 месяцев | с капитализацией | 10000 | Райффайзен Банк Аваль |
| Универсальный | 8% | 12 месяцев | с капитализацией | 100 | Райффайзен Банк Аваль |
| Депозит | 8% | 1 месяц | в конце срока | 500 | Автокразбанк |
| Доверие | 8% | 1 месяц | в конце срока | 500 | Киев |
