Рейтинг депозитов/вкладов
| Депозиты / вклады | Процент | Срок | Выплата процентов | Минимальная сумма | Банк |
|---|---|---|---|---|---|
| Депозитный | 23% | 12 месяцев | ежемесячно | Проминвестбанк | |
| Пенсионный накопительный | 22.75% | 12 месяцев | с капитализацией | 10 | ПриватБанк |
| Стандарт | 22.5% | 12 месяцев | ежемесячно | 1000 | ПриватБанк |
| Копилка | 22.25% | 12 месяцев | с капитализацией | 50 | ПриватБанк |
| Копилка детям | 22.25% | 12 месяцев | с капитализацией | 50 | ПриватБанк |
| Комби | 22% | 12 месяцев | ежемесячно | 1000 | ПриватБанк |
| Пенсионный накопительный | 21.75% | 6 месяцев | с капитализацией | 50 | ПриватБанк |
| Стандарт | 21.5% | 6 месяцев | ежемесячно | 1000 | ПриватБанк |
| Копилка | 21.25% | 6 месяцев | с капитализацией | 50 | ПриватБанк |
| Комби | 21.25% | 6 месяцев | ежемесячно | 1000 | ПриватБанк |
| Депозитный | 21% | 6 месяцев | ежемесячно | Проминвестбанк | |
| Комби | 21% | 3 месяца | ежемесячно | 1000 | ПриватБанк |
| Стандарт | 21% | 3 месяца | ежемесячно | 1000 | ПриватБанк |
| Депозитный | 20.5% | 3 месяца | ежемесячно | Проминвестбанк | |
| Стандарт | 20% | 1 месяц | в конце срока | 1000 | ПриватБанк |
| Свободные средства | 20% | 3 месяца | в конце срока | 10000 | Райффайзен Банк Аваль |
| Свободные средства | 19.5% | 3 месяца | в конце срока | 2000 | Райффайзен Банк Аваль |
| Премия | 19.5% | 3 месяца | ежемесячно | 10000 | Райффайзен Банк Аваль |
| Свободные средства | 19.5% | 6 месяцев | в конце срока | 10000 | Райффайзен Банк Аваль |
| Премия для пенсионеров | 19.25% | 3 месяца | ежемесячно | 10000 | Райффайзен Банк Аваль |
