Рейтинг банков Украины
| Название банка |
Активы |
Прибыль | Свой капитал | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 81 510,0 млн. грн. | 521,7 млн. грн. | 8 689,2 млн. грн. |
| 2 | Ощадбанк | 60 721,1 млн. грн. | 1 180,1 млн. грн. | 16 842,3 млн. грн. |
| 3 | Райффайзен Банк Аваль | 60 236,5 млн. грн. | -1 585,4 млн. грн. | 5 957,3 млн. грн. |
| 4 | Укрэксимбанк | 55 149,2 млн. грн. | 21,5 млн. грн. | 9 216,3 млн. грн. |
| 5 | УкрСиббанк | 48 453,6 млн. грн. | -1 133,3 млн. грн. | 5 016,5 млн. грн. |
| 6 | Укрсоцбанк | 44 273,0 млн. грн. | 85,2 млн. грн. | 5 768,2 млн. грн. |
| 7 | Альфа-банк | 33 963,6 млн. грн. | -139,9 млн. грн. | 3 051,0 млн. грн. |
| 8 | Проминвестбанк | 30 803,0 млн. грн. | -1 318,6 млн. грн. | 2 326,3 млн. грн. |
| 9 | ОТП Банк | 29 934,4 млн. грн. | -950,0 млн. грн. | 2 351,3 млн. грн. |
| 10 | ВТБ Банк | 28 258,4 млн. грн. | 0,1 млн. грн. | 2 465,1 млн. грн. |
| 11 | Надра банк | 25 893,0 млн. грн. | -1 337,9 млн. грн. | 500,6 млн. грн. |
| 12 | Форум | 18 644,6 млн. грн. | -424,3 млн. грн. | 2 107,7 млн. грн. |
| 13 | Финансы и Кредит | 18 449,2 млн. грн. | -218,5 млн. грн. | 2 258,4 млн. грн. |
| 14 | ПУМБ | 17 866,5 млн. грн. | -580,6 млн. грн. | 2 908,3 млн. грн. |
| 15 | Брокбизнесбанк | 14 153,7 млн. грн. | 10,9 млн. грн. | 2 322,2 млн. грн. |
| 16 | Кредитпромбанк | 13 921,0 млн. грн. | -124,7 млн. грн. | 1 476,9 млн. грн. |
| 17 | Сведбанк | 13 735,3 млн. грн. | -981,2 млн. грн. | 1 347,6 млн. грн. |
| 18 | Укргазбанк | 12 941,3 млн. грн. | -1 784,2 млн. грн. | 2 772,0 млн. грн. |
| 19 | Эрсте Банк | 11 237,7 млн. грн. | -391,0 млн. грн. | 972,5 млн. грн. |
| 20 | Пивденный | 10 640,8 млн. грн. | 53,4 млн. грн. | 1 456,8 млн. грн. |
| 21 | Укрпромбанк | 10 222,9 млн. грн. | -3 721,0 млн. грн. | -1 795,2 млн. грн. |
| 22 | ИНГ Банк Украина | 9 571,6 млн. грн. | 44,2 млн. грн. | 1 299,8 млн. грн. |
| 23 | Уникредит Банк | 9 239,9 млн. грн. | -34,8 млн. грн. | 789,8 млн. грн. |
| 24 | Родовид Банк | 9 098,1 млн. грн. | -2 112,6 млн. грн. | 1 590,4 млн. грн. |
| 25 | Универсал Банк | 8 532,0 млн. грн. | -170,5 млн. грн. | 696,8 млн. грн. |
| 26 | Донгорбанк | 7 472,9 млн. грн. | -288,0 млн. грн. | 788,7 млн. грн. |
| 27 | ВиЕйБи Банк | 7 443,3 млн. грн. | -142,7 млн. грн. | 748,6 млн. грн. |
| 28 | Правэкс | 6 989,3 млн. грн. | -496,3 млн. грн. | 836,3 млн. грн. |
| 29 | Индэкс-Банк | 6 126,7 млн. грн. | -183,2 млн. грн. | 369,9 млн. грн. |
| 30 | Дельта | 6 114,7 млн. грн. | 7,9 млн. грн. | 585,8 млн. грн. |
| 31 | Хрещатик | 6 012,8 млн. грн. | 6,1 млн. грн. | 735,1 млн. грн. |
| 32 | КРЕДОБАНК | 5 531,1 млн. грн. | -403,0 млн. грн. | 714,5 млн. грн. |
| 33 | Сбербанк России | 5 500,8 млн. грн. | -423,1 млн. грн. | 650,9 млн. грн. |
| 34 | Финансовая Инициатива | 5 414,2 млн. грн. | 1,3 млн. грн. | 1 255,1 млн. грн. |
| 35 | Сведбанк Инвест | 5 386,4 млн. грн. | 1,1 млн. грн. | 605,9 млн. грн. |
| 36 | Киев | 5 300,0 млн. грн. | -1 594,0 млн. грн. | 2 561,2 млн. грн. |
| 37 | Морской транспортный банк | 5 170,9 млн. грн. | 4,3 млн. грн. | 522,7 млн. грн. |
| 38 | Имексбанк | 4 949,6 млн. грн. | -65,8 млн. грн. | 889,9 млн. грн. |
| 39 | КРЕДИТ-ДНЕПР | 4 631,8 млн. грн. | 2,0 млн. грн. | 557,4 млн. грн. |
| 40 | Калион Банк Украина | 4 487,7 млн. грн. | 234,1 млн. грн. | 674,2 млн. грн. |
| 41 | Ситибанк (Украина) | 4 104,5 млн. грн. | 348,9 млн. грн. | 708,7 млн. грн. |
| 42 | Индустриалбанк | 4 044,3 млн. грн. | 5,6 млн. грн. | 562,4 млн. грн. |
| 43 | Киевская Русь | 3 728,2 млн. грн. | -14,2 млн. грн. | 356,1 млн. грн. |
| 44 | СЕБ Банк | 3 663,2 млн. грн. | -189,1 млн. грн. | 328,6 млн. грн. |
| 45 | Экспресс-банк | 3 285,6 млн. грн. | 26,2 млн. грн. | 400,2 млн. грн. |
| 46 | Клиринговый дом | 3 105,2 млн. грн. | 42,1 млн. грн. | 570,1 млн. грн. |
| 47 | БМ Банк | 2 986,7 млн. грн. | -92,7 млн. грн. | 263,8 млн. грн. |
| 48 | Мегабанк | 2 965,1 млн. грн. | 1,4 млн. грн. | 484,3 млн. грн. |
| 49 | ПроКредит | 2 961,8 млн. грн. | -67,5 млн. грн. | 269,1 млн. грн. |
| 50 | Фольксбанк | 2 959,6 млн. грн. | 0,2 млн. грн. | 331,0 млн. грн. |
Навигация
Популярное содержимое
- Договор задатка (7,323)
- Астра банк (6,006)
- Банки (5,504)
- Как подработать? (5,117)
- Кредиты (5,076)
Видеорегистратор для видеонаблюдения
