Рейтинг банков Украины
Название банка |
Активы![]() |
Прибыль | Свой капитал | |
---|---|---|---|---|
1 | ПриватБанк | 201 900.00 млн. грн. | 706.58 млн. грн. | 20 947.70 млн. грн. |
2 | Укрэксимбанк | 131 527.00 млн. грн. | -4 020.63 млн. грн. | 13 970.80 млн. грн. |
3 | Ощадбанк | 113 682.00 млн. грн. | -127.77 млн. грн. | 20 114.70 млн. грн. |
4 | Дельта | 63 104.90 млн. грн. | 178.41 млн. грн. | 4 911.27 млн. грн. |
5 | Проминвестбанк | 51 578.30 млн. грн. | 906.83 млн. грн. | 6 321.84 млн. грн. |
6 | Укрсоцбанк | 44 960.20 млн. грн. | -1 521.99 млн. грн. | 7 143.48 млн. грн. |
7 | Райффайзен Банк Аваль | 44 675.80 млн. грн. | -604.09 млн. грн. | 5 879.31 млн. грн. |
8 | Сбербанк России | 43 379.40 млн. грн. | 167.79 млн. грн. | 3 834.57 млн. грн. |
9 | ПУМБ | 37 945.90 млн. грн. | 124.32 млн. грн. | 4 765.44 млн. грн. |
10 | Альфа-банк | 37 381.80 млн. грн. | -1.61 млн. грн. | 4 197.18 млн. грн. |
11 | Надра банк | 35 870.00 млн. грн. | 3.14 млн. грн. | 4 035.44 млн. грн. |
12 | ВТБ Банк | 31 493.10 млн. грн. | 733.81 млн. грн. | 5 174.47 млн. грн. |
13 | Финансы и Кредит | 31 197.00 млн. грн. | -48.58 млн. грн. | 2 545.04 млн. грн. |
14 | УкрСиббанк | 23 985.80 млн. грн. | -730.64 млн. грн. | 1 919.76 млн. грн. |
16 | Укргазбанк | 22 970.20 млн. грн. | 33.11 млн. грн. | 4 381.31 млн. грн. |
Название банка |
Активы![]() |
Прибыль | Свой капитал | |
---|---|---|---|---|
15 | ВиЕйБи Банк | 23 973.30 млн. грн. | -28.97 млн. грн. | 2 872.90 млн. грн. |
17 | ОТП Банк | 21 901.80 млн. грн. | -1 311.93 млн. грн. | 2 071.37 млн. грн. |
18 | Пивденный | 10 703.00 млн. грн. | 61.04 млн. грн. | 1 457.05 млн. грн. |
19 | ИНГ Банк Украина | 9 699.98 млн. грн. | 144.25 млн. грн. | 1 400.04 млн. грн. |
20 | Универсал Банк | 9 109.24 млн. грн. | -230.89 млн. грн. | 835.78 млн. грн. |
21 | Уникредит Банк | 8 692.95 млн. грн. | 2.60 млн. грн. | 828.45 млн. грн. |
22 | Родовид Банк | 8 584.95 млн. грн. | -323.48 млн. грн. | 3 294.87 млн. грн. |
23 | Эрсте Банк | 8 487.13 млн. грн. | -345.73 млн. грн. | 1 017.87 млн. грн. |
24 | Правэкс | 7 541.43 млн. грн. | -710.80 млн. грн. | 1 191.98 млн. грн. |
25 | Донгорбанк | 7 098.37 млн. грн. | -445.38 млн. грн. | 631.92 млн. грн. |
26 | Хрещатик | 6 426.14 млн. грн. | -86.17 млн. грн. | 657.32 млн. грн. |
27 | Имексбанк | 5 662.68 млн. грн. | -115.79 млн. грн. | 839.86 млн. грн. |
28 | КРЕДОБАНК | 5 475.15 млн. грн. | -528.05 млн. грн. | 591.21 млн. грн. |
29 | Финансовая Инициатива | 5 360.58 млн. грн. | 1.49 млн. грн. | 1 605.25 млн. грн. |
30 | Морской транспортный банк | 5 092.58 млн. грн. | 0.73 млн. грн. | 511.47 млн. грн. |
31 | КРЕДИТ-ДНЕПР | 4 833.93 млн. грн. | 15.73 млн. грн. | 569.29 млн. грн. |
32 | Калион Банк Украина | 4 502.53 млн. грн. | 258.66 млн. грн. | 698.41 млн. грн. |
Название банка |
Активы![]() |
Прибыль | Свой капитал | |
---|---|---|---|---|
33 | Ситибанк (Украина) | 4 168.10 млн. грн. | 451.45 млн. грн. | 814.27 млн. грн. |
34 | Киевская Русь | 3 743.46 млн. грн. | -81.42 млн. грн. | 288.83 млн. грн. |
35 | Киев | 3 473.06 млн. грн. | -2 987.94 млн. грн. | 1 184.17 млн. грн. |
36 | Индустриалбанк | 3 452.37 млн. грн. | 4.07 млн. грн. | 555.43 млн. грн. |
37 | СЕБ Банк | 3 384.18 млн. грн. | -224.83 млн. грн. | 422.12 млн. грн. |
38 | БТА Банк | 3 202.13 млн. грн. | 3.15 млн. грн. | 1 535.42 млн. грн. |
39 | Пиреус Банк МКБ | 3 180.40 млн. грн. | -285.46 млн. грн. | 293.18 млн. грн. |
40 | Мегабанк | 3 172.01 млн. грн. | 1.58 млн. грн. | 634.03 млн. грн. |
41 | БМ Банк | 2 925.78 млн. грн. | -112.75 млн. грн. | 243.76 млн. грн. |
42 | ПроКредит | 2 841.58 млн. грн. | -65.34 млн. грн. | 271.32 млн. грн. |
43 | Клиринговый дом | 2 694.17 млн. грн. | -28.41 млн. грн. | 499.52 млн. грн. |
44 | Экспресс-банк | 2 689.40 млн. грн. | 10.24 млн. грн. | 384.27 млн. грн. |
46 | Украинский Профессиональный Банк | 2 208.27 млн. грн. | 17.25 млн. грн. | 460.43 млн. грн. |
48 | Экспобанк | 2 093.18 млн. грн. | -17.21 млн. грн. | 267.51 млн. грн. |
49 | Актив-Банк | 2 074.16 млн. грн. | 0.14 млн. грн. | 518.32 млн. грн. |
Название банка |
Активы![]() |
Прибыль | Свой капитал | |
---|---|---|---|---|
45 | Таврика | 2 250.60 млн. грн. | 2.20 млн. грн. | 244.95 млн. грн. |
47 | Европейский Газовый Банк | 2 185.34 млн. грн. | 0.63 млн. грн. | 120.31 млн. грн. |
50 | Национальные инвестиции | 1 774.85 млн. грн. | 1.45 млн. грн. | 107.90 млн. грн. |