| Депозиты / вклады | Процент | Срок | Минимальная сумма | Банк |
|---|---|---|---|---|
| Пенсійний накопичувальний | 22.75% | 12 месяцев | 10 | ПриватБанк |
| Стандарт | 22.5% | 12 месяцев | 1000 | ПриватБанк |
| Копілка | 22.25% | 12 месяцев | 50 | ПриватБанк |
| Копілка дітям | 22.25% | 12 месяцев | 50 | ПриватБанк |
| Комбі | 22% | 12 месяцев | 1000 | ПриватБанк |
| Пенсійний накопичувальний | 21.75% | 6 месяцев | 50 | ПриватБанк |
| Стандарт | 21.5% | 6 месяцев | 1000 | ПриватБанк |
| Копілка | 21.25% | 6 месяцев | 50 | ПриватБанк |
| Комбі | 21.25% | 6 месяцев | 1000 | ПриватБанк |
| Комбі | 21% | 3 месяца | 1000 | ПриватБанк |
