Рейтинг банків України
| Назва банку |
Активы |
Прибыль | Свой капитал | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 86 066,1 млн. грн. | 1 050,5 млн. грн. | 10 270,7 млн. грн. |
| 2 | Ощадбанк | 59 926,6 млн. грн. | 692,7 млн. грн. | 16 386,3 млн. грн. |
| 3 | Укрексiмбанк | 57 196,9 млн. грн. | 21,1 млн. грн. | 10 869,4 млн. грн. |
| 4 | Райффайзен Банк Аваль | 54 048,0 млн. грн. | -2 019,1 млн. грн. | 5 312,9 млн. грн. |
| 5 | УкрСиббанк | 46 347,9 млн. грн. | -1 243,6 млн. грн. | 4 901,5 млн. грн. |
| 6 | Укрсоцбанк | 43 656,9 млн. грн. | 126,8 млн. грн. | 6 027,9 млн. грн. |
| 7 | Промінвестбанк | 30 437,2 млн. грн. | -2 750,8 млн. грн. | 5 609,6 млн. грн. |
| 8 | ОТП Банк | 29 395,2 млн. грн. | -435,3 млн. грн. | 2 839,9 млн. грн. |
| 9 | ВТБ Банк | 28 780,1 млн. грн. | 0,5 млн. грн. | 3 248,1 млн. грн. |
| 10 | Альфа-банк | 28 693,6 млн. грн. | -348,4 млн. грн. | 2 878,0 млн. грн. |
| 11 | Надра банк | 24 845,8 млн. грн. | -1 363,8 млн. грн. | 474,7 млн. грн. |
| 12 | Фінанси та Кредит | 19 456,8 млн. грн. | -450,0 млн. грн. | 2 026,9 млн. грн. |
| 13 | Форум | 19 453,2 млн. грн. | -664,6 млн. грн. | 1 866,6 млн. грн. |
| 14 | ПУМБ | 17 399,7 млн. грн. | -800,9 млн. грн. | 2 627,7 млн. грн. |
| 15 | Родовід Банк | 16 952,2 млн. грн. | -4 216,0 млн. грн. | 4 336,4 млн. грн. |
| 16 | Брокбiзнесбанк | 16 162,8 млн. грн. | 17,9 млн. грн. | 2 312,7 млн. грн. |
| 17 | Сведбанк Інвест | 13 852,7 млн. грн. | -4 342,2 млн. грн. | -1 827,3 млн. грн. |
| 18 | Сведбанк | 13 852,7 млн. грн. | -4 342,2 млн. грн. | -1 827,3 млн. грн. |
| 19 | Кредитпромбанк | 13 578,4 млн. грн. | -307,4 млн. грн. | 1 222,5 млн. грн. |
| 20 | Укргазбанк | 12 090,4 млн. грн. | -4 415,6 млн. грн. | 95,4 млн. грн. |
| 21 | Південний | 10 703,0 млн. грн. | 61,0 млн. грн. | 1 457,1 млн. грн. |
| 22 | ІНГ Банк Україна | 9 700,0 млн. грн. | 144,3 млн. грн. | 1 400,0 млн. грн. |
| 23 | Універсал Банк | 9 109,2 млн. грн. | -230,9 млн. грн. | 835,8 млн. грн. |
| 24 | УніКредит Банк | 8 693,0 млн. грн. | 2,6 млн. грн. | 828,5 млн. грн. |
| 25 | Ерсте Банк | 8 487,1 млн. грн. | -345,7 млн. грн. | 1 017,9 млн. грн. |
| 26 | Дельта | 8 464,7 млн. грн. | 8,0 млн. грн. | 589,5 млн. грн. |
| 27 | Правекс | 7 541,4 млн. грн. | -710,8 млн. грн. | 1 192,0 млн. грн. |
| 28 | ВіЕйБі Банк (VAB Банк) | 7 258,2 млн. грн. | -381,7 млн. грн. | 672,2 млн. грн. |
| 29 | Донгорбанк | 7 098,4 млн. грн. | -445,4 млн. грн. | 631,9 млн. грн. |
| 30 | Хрещатик | 6 426,1 млн. грн. | -86,2 млн. грн. | 657,3 млн. грн. |
| 31 | Сбербанк Росії | 6 197,8 млн. грн. | 10,1 млн. грн. | 1 061,4 млн. грн. |
| 32 | Імексбанк | 5 662,7 млн. грн. | -115,8 млн. грн. | 839,9 млн. грн. |
| 33 | КРЕДОБАНК | 5 475,2 млн. грн. | -528,1 млн. грн. | 591,2 млн. грн. |
| 34 | Фінансова ініціатива | 5 360,6 млн. грн. | 1,5 млн. грн. | 1 605,3 млн. грн. |
| 35 | Морський транспортний банк | 5 092,6 млн. грн. | 0,7 млн. грн. | 511,5 млн. грн. |
| 36 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 4 833,9 млн. грн. | 15,7 млн. грн. | 569,3 млн. грн. |
| 37 | Каліон Банк Україна | 4 502,5 млн. грн. | 258,7 млн. грн. | 698,4 млн. грн. |
| 38 | Сітібанк Україна | 4 168,1 млн. грн. | 451,5 млн. грн. | 814,3 млн. грн. |
| 39 | Київська Русь | 3 743,5 млн. грн. | -81,4 млн. грн. | 288,8 млн. грн. |
| 40 | Київ | 3 473,1 млн. грн. | -2 987,9 млн. грн. | 1 184,2 млн. грн. |
| 41 | Індустриалбанк | 3 452,4 млн. грн. | 4,1 млн. грн. | 555,4 млн. грн. |
| 42 | СЕБ Банк | 3 384,2 млн. грн. | -224,8 млн. грн. | 422,1 млн. грн. |
| 43 | БТА Банк | 3 202,1 млн. грн. | 3,2 млн. грн. | 1 535,4 млн. грн. |
| 44 | Піреус Банк МКБ | 3 180,4 млн. грн. | -285,5 млн. грн. | 293,2 млн. грн. |
| 45 | Мегабанк | 3 172,0 млн. грн. | 1,6 млн. грн. | 634,0 млн. грн. |
| 46 | БМ Банк | 2 925,8 млн. грн. | -112,8 млн. грн. | 243,8 млн. грн. |
| 47 | Фольксбанк | 2 912,4 млн. грн. | -111,5 млн. грн. | 219,3 млн. грн. |
| 48 | ПроКредит Банк | 2 841,6 млн. грн. | -65,3 млн. грн. | 271,3 млн. грн. |
| 49 | Кліринговий дім | 2 694,2 млн. грн. | -28,4 млн. грн. | 499,5 млн. грн. |
| 50 | Експрес-банк | 2 689,4 млн. грн. | 10,2 млн. грн. | 384,3 млн. грн. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- наступна ›
- остання »
Навігація
Популярні матеріали
- Договор задатка (10,725)
- Форум (9,289)
- Как подработать? (8,748)
- Банки (8,172)
- Астра банк (8,138)
